ケアプランに基づいて、ホームヘルパーの派遣により、身体介護、家事援助、入浴介助等のサービスをご提供いたします。
【事業所番号:0272200296】
訪問介護サービス
身体介護 | |
起床介助 | 起床及びこれに伴う着替えや整容の介助等を行います。 |
就寝介助 | 夜間就寝のための着替え、おむつ着用等の介助を行います。 |
排泄介助 | おむつ交換、失禁の世話、採尿器や差し込み便器の介助、トイレへの移動介助又は見守りや誘導などを行います。 |
衣服の着脱 | 夜間着や日常着の着脱の介助を行います。なるべく利用者が自分で行えるように配慮しながら行います。 |
整容介助 | 身繕いを整えることを介助します。整髪、美容、爪切り等が含まれます。 |
身体の清拭・洗髪 | 身体を清潔に保つため、全身又は部分的に体を拭きます。洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗うことも含まれます。 |
食事介助 | 食事の介助で、全面介助、一部介助又は見守りが有り、配膳から後かたづけまで含まれます。 |
体位交換 | じょくそう防止等のために、一日何回か体位変換を行う際の介助を行います。 |
服薬管理の支援 | 医師の指示の下に服薬管理を行う場合の支援を行います。 |
通院等の介助 | 病院への通院、買い物等のための外出の際に付き添います。利用者の身体状況によって車椅子や歩行の介助を行います。 |
訪問介護(ホームヘルプサービス)利用料金
1 訪問介護サービス基本利用料(利用者負担額)
スクロールできます
30分未満 | 30分~60分 | 60分~90分 | 90分~120分 | 120分~150分 | 増すごとに | 生活援助30分|
身体介護 | 身体1 231 | 身体1 生活2 314 | 身体1 生活2 397 | 身体1 生活3 480 | 身体1 生活4 563 | +83 |
身体介護 | 身体1 402 | 身体2 生活1 485 | 身体2 生活2 568 | 身体2 生活3 651 | +83 | |
身体介護 | 身体3 584 | 身体3 生活1 667 | 身体3 生活2 750 | +83 | ||
身体介護 | 身体4 667 | 身体4 生活1 750 | +83 | |||
生活援助 | 生活援助2 208 | 生活援助3 591 | 生活援助4 374 | 生活援助5 457 | +83 |
2 上記の利用者負担額は、「法廷代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、一時利用者が利用料(10割)を支払い、その後市に対して、保険給付分(9割)を請求することになります。
3 通常のサービス提供地域は弘前市、黒石市、南津軽郡、中津軽郡、 西津軽郡、北津軽郡です。
アクセス
交通機関ご利用の方
JR弘前駅より車で約20分
弘南バス(弘前~枯木平線25)岩木総合支所前で下車徒歩1分
〒036-1312 青森県弘前市大字高屋字本宮480-4
0172-82-6722