
弘前市繁華街にほど近く歴史ある町並みの中、近隣には弘前公園・市役所・病院等があり、利便性に優れています。平成24年9月24日B館(全23室)新築オープン致しました。
入居料金について
[A館]
月途中で入退居された場合は、日割り計算となります。
| 部屋 | 単身タイプ | 夫婦タイプ |
| 入居料 | 30,000円(非課税) | 30,000円(非課税) |
| 特室料 | 1,000円(非課税) | 9,000円(非課税) |
| 共益費 | 19,500円(非課税) | 19,500円(非課税) |
| 食事代 | (30日分) 40,140円(税込) | (30日分) 40,140円(税込) |
| 寝具リース代 | 2,750円(税込) | 2,750円(税込) |
| 電気代 ※1 | (2台使用例) 1,188円(税込) | (2台使用例) 1,188円(税込) |
| 冬季暖房費 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 合計 | 101,178円(税込) | 109,178円(税込) |
[B館]
月途中で入退居された場合は、日割り計算となります。
| 部屋 | 単身タイプ | 夫婦タイプ |
| 入居料 | 30,000円(非課税) | 30,000円(非課税) |
| 特室料 | 1,000円(非課税) | 19,000円(非課税) |
| 共益費 | 19,500円(非課税) | 19,500円(非課税) |
| 食事代 | (30日分)40,140円 | (30日分)40,140円 |
| 寝具リース代 | 2,750円(税込) | 2,750円(税込) |
| 電気代 ※1 | (2台使用例) 1,188円(税込) | (2台使用例) 1,188円(税込) |
| 冬季暖房費 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 合計 | 101,178円(税込) | 119,178円(税込) |
介護保険限度額及び自己負担金 1割負担の場合
| 要介護度 | 1ヶ月あたり支給限度額 | 自己負担額 |
| 要支援1 | 5,032単位 | 5,032円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,616単位 | 19,616円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,806単位 | 30,806円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 36,217円 |
その他 諸費用
| 介護サービスによらないオムツ交換 及びトイレ誘導 | 1回 550円(税込) (上限 5,500円) |
| 服薬のお手伝い | 月額 2,200円(税込) |
| 居室配膳や経管栄養の準備・ 器具消毒等 | 月額 2,200円(税込) |
| 職員が行う様々な代理手続き等 | 1時間あたり 990円(税込) |
| 通院支援サービス代 | 1回 1,100円(税込)~ |
| 施設へ依頼する洗濯代 | 月額 5,500円(税込) |
A館
(単身タイプ)31,000円〜
(夫婦タイプ)39,000円(特室料含む)
B館
(単身タイプ)31,000円〜
(夫婦タイプ)49,000円(特室料含む)
敷金等は頂きません。
年齢制限、所得制限はありません。
室料はお部屋の広さによって異なります。


類 型
住宅型有料老人ホーム
表示事項
| 居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
| 利用料の支払い方式 | 月払い方式 |
| 入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 |
| 居室区分 | 全室個室 |
施設内の様子








アクセス
お車でお越しの場合
JR弘前駅より車で約10分
〒036-8196 青森県弘前市大字銅屋町2番地4
0172-31-4455/FAX 0172-31-4466

